At JPD Pharma, we are dedicated to transforming healthcare by developing a comprehensive portfolio of innovative pharmaceutical products and services that cater to diverse therapeutic areas. Our product range includes life-saving solutions for cardiovascular diseases, oncology treatments, antibiotics and antiviral medications, pain management and diabetes care, all aimed at improving patient outcomes and enhancing quality of life. In addition to our own drug development efforts, we offer contract manufacturing services, including custom formulations, clinical trial material supply and high-quality packaging and labeling. Our state-of-the-art facilities ensure compliance with global regulatory standards, while our research and development teams continuously strive to discover novel therapies and improve existing treatments through strategic partnerships and collaborations. With a strong commitment to sustainability, we ensure that all aspects of our operations, from raw material sourcing to environmental impact, are ethically managed. Our global reach, spanning North America, Europe, Asia and emerging markets, ensures that high-quality medicines are accessible worldwide. Through meticulous regulatory affairs management, including regulatory submissions and post-marketing surveillance, we guarantee the safety and efficacy of our products throughout their lifecycle. At JPD Pharma, we pride ourselves on our ability to deliver innovative solutions that address the evolving needs of patients, healthcare providers and the global market, making a meaningful difference in the lives of millions around the world.
SNO | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING | MRP | RATE |
---|---|---|---|---|---|
1 | JDCF 100 TAB | CEFIXIME 100MG | 10X10 ALU ALU | 975.0 | 250 |
2 | JDCF 200 TAB | CEFIXIME 200MG | 10X10 ALU ALU | 1575.0 | 540 |
3 | JDCF-O TAB | CEFIXIME 200MG + OFLOXACIN 200MG | 10X10 ALU ALU | 2100.0 | 720 |
4 | JDPOD 100 TAB | CEFPODOXIME 100MG | 10X10 ALU ALU | 2180.0 | 750 |
5 | JDPOD 200 TAB | CEFPODOXIME 200MG | 10X10 ALU ALU | 3450.0 | 1300 |
6 | JDPOD-O TAB | CEFPODOXIME 200MG + OFLOXACIN 200MG | 10X10 ALU ALU | 3640.0 | 1400 |
7 | JUNAZOL-625 | CEFDITOREN 300MG + CLAVULANIC ACID 125MG | 10X1X6 ALU ALU | 7500.0 | 2800 |
8 | JUNAZOL 400 | CEFUROXIME 400MG | 10X10 ALU ALU | 4950.0 | 1800 |
9 | JEFRO 200 | FAROPENEM 200 | 10X10 ALU ALU | 4850.0 | 1750 |
10 | JEFRO 300 | FAROPENEM 300 | 10X10 ALU ALU | 7550.0 | 2700 |
11 | AZIF 250 | AZITHROMYCIN 250 | 10X6 ALU ALU | 960 | 230 |
12 | AZIF 500 | AZITHROMYCIN 500 | 10X3 ALU ALU | 630 | 130 |
13 | JOFLOX 200 | OFLOXACIN 200 | 10X10 BLISTER | 760 | 150 |
14 | JOFLOX-OZ | OFLOXACIN 200MG + ORNIDAZOLE 500MG | 10X10 BLISTER | 1350 | 225 |
15 | JPITC 6 | BETAHISTINE 6MG | 10X10 ALU ALU | 730 | 120 |
16 | JPITC 8 | BETAHISTINE 8MG | 10X10 ALU ALU | 850 | 140 |
17 | JPITC 16 | BETAHISTINE 16MG | 10X10 ALU ALU | 1490 | 250 |
18 | JDNAC P | ACECLOFENAC 100MG + PARACETAMOL 325MG | 10X10 ALU ALU | 1350 | 75 |
19 | JDNA | SERRATIOPEPTIDASE 10MG | 10X10 ALU ALU | 449 | 75 |
20 | JDNAC TH | ACECLOFENAC 100 MG + THIOCHOLCHICOSIDE 4MG | 10X10 ALU ALU | 1800 | 340 |
21 | JDNAC TC | ACECLOFENAC 100MG + PARACETAMOL 325MG + TRYPSIN CHYMOTRYPSIN 50000 IU | 10X10 BLISTER (O2 DIE) | 1088 | 175 |
22 | JDNAC - PG | ACECLOFENAC 200 MG + PREGABALIN 75 MG | 10X1X10 ALU ALU | 1970 | 260 |
22 | JDNAC - PG | Aceclofenac 200 mg + Pregabalin 75 mg | 10X1X10 ALU ALU | 1970 | 260 |
23 | JDNAC EP | ETORICOXIB 60MG + PARACETAMOL 325MG | 10X10 BLISTER (ETOJAN P DIE) | 1350 | 190 |
24 | JDNAC ETH | ETORICOXIB 60MG + THIOCOLCHICOSIDE 4MG | 10X10 ALU ALU | 2599 | 440 |
25 | ETOJD -90 | ETORICOXIB 90MG | 10X10 ALU ALU | 999 | 180 |
26 | TBRJAY | TRYPSIN 48 MG + BROMELAIN 90 MG + RUTOSIDE TRIHYDRATE 100 MG | 10X10 ALU ALU (10MM PERFORATION) | 1850 | 270 |
27 | JPTRYSIDE -D | Trypsin 48mg+Bromelain 90mg + Rutoside 100mg+Diclofenac 50mg | 10X10 ALU ALU (12MM PERFORATION) | 1890 | 355 |
28 | JPNIM -P | NIMUSULIDE 100MG+PARACETAMOL 325MG | 20X10 BLISTER | 1100 | 170 |
29 | JPDICLO -P | DICLOFENAC + PARACETAMOL | 20X10 BLISTER | 980 | 150 |
30 | JPNIM-COLD | NIMUSULIDE 100 MG + Cetirizine Dihydrochloride 5 MG +Phenylphrine Hydrochloride 10 mg + Caffeine 30 mg | 10X10 BLISTER | 760 | 80 |
31 | JPNYL -COLD | PARACETAMOL 325MG+PHENYLEPHRINE HCL 5MG +CETIRIZINE 5MG+ CAFFEINE 30MG | 10X10 BLISTER | 499 | 76 |
32 | JPCOF-DX | Dextromethorphan HBr 10mg + Guaifenesin 100mg + Bromhexine 8mg + CPM 2mg | 10X10 BLISTER | 630 | 75 |
33 | JPCETAMOL -P | Aceclofenac 100 mg +paracetamol 325 mg + cetirizine hydrochloride 10 mg + phenylephrine Hydrochloride 5 mg + caffeine 25 mg | 10X10 BLISTER | 750 | 100 |
34 | JPNYL -PLUS | Paracetamol 500 MG+Phenylphrine Hydrochloride 5 mg +Chlorpheniramine Maleate 2 mg | 10X10 BLISTER | 980 | 95 |
35 | NORETHISTERONE 5 | 10X10 BLISTER | 630 | 100 | |
36 | RIFA-JAY | RIFAXIMIN 400 MG | 10X10 ALU ALU | 3699 | 1100 |
37 | RIFAJAY M | RIFAXIMIN 200MG + METRONIDAZOLE 400MG | 10X10 ALU ALU | 2299 | 700 |
38 | JMONT 5 | Levocitrizine 5mg | 10X10 ALU-ALU | 390 | 45 |
39 | JMONT-LC | Montelukast 10mg + Levocitrizine 5mg | 10X10 ALU ALU | 1280 | 140 |
40 | JMONT 2.5 | Montelukast 4mg + Levocitrizine 2.5mg | 10X10 ALU ALU | 795 | 130 |
41 | JPACE | Acebrophylline200mg+Fexofenadine 120mg+Montelukast 10mg | 10X10 ALU ALU | 2199 | 480 |
42 | FEXOJ-M | Fexofenadine 120 mg + Montelukast 10 mg | 10X10 ALU ALU | 2609 | 290 |
43 | JDCORT 6 | Deflazacort 6mg | 10*10 ALU-ALU | 1308 | 335 |
44 | J-PRED 4 | Methylprednisolone 4mg | 10X10 ALU ALU | 680 | 115 |
45 | J-PRED 8 | Methylprednisolone 8mg | 10X10 ALU ALU | 733.6 | 205 |
46 | J-PRED 16 | Methylprednisolone 16mg | 10X10 ALU ALU | 999 | 305 |
47 | J-PANTO 40 | Pantoprazole 40mg | 10X10 ALU ALU | 710 | 95 |
48 | JPANTO-D | Pantoprazole 40mg + Domperidone 10mg | 10X10 ALU ALU | 1150 | 105 |
49 | JPREG-N | PREGABALIN 75MG+NORTRIPTYLINE 10MG | 10X10 ALU ALU | 1550 | 215 |
50 | JPNEURO NP | PREGABALIN 75MG + NORTRIPTYLINE 10MG + VITAMIN D3 2000 IU + METHYLCOBALAMIN 1500MCG | 10X10 ALU ALU | 2355 | 270 |
51 | JPGABA NT | GABAPENTIN 400 MG+NORTRIPTYLINE 10 MG | 10X10 ALU ALU | 2288 | 220 |
52 | JPCETAM-P | Citicoline 500 mg + piracetam 800 mg | 10X1X10 ALU ALU | 7600 | 1500 |
53 | LJPCETAM-500 | Citicoline 500 mg | 10X1X10 ALU ALU | 7999 | 1250 |
54 | CALCIJPEN D | Calcium Citrate Maleate 1250mg+Vitamin D3 400 IU | 10X15 BLISTER | 1499 | 140 |
55 | CALCIJPEN FORTE | CALCIUM,VITAMIN D3,METHYLCOBALAMIN,L-METHYLFOLATE CALCIUM & PYRIDOXAL 05-PHOSPHATE TAB | 10X15 BLISTER | 3199 | 375 |
56 | URSOJP 300 | URSOFEOXYCHOLIC 300 MG | 12MM PERFORATION | 4150 | 990 |
57 | FLUNJP-M | FLUPENTIXOL 0.5MG + MELITRACEN 10MG | 10X10 BLISTER | 1889 | 270 |
58 | ONDEJP NO 4 MG | ONDANSETRON 4MG | 10X10 ALU ALU | 495 | 60 |
59 | KETROJP DT | Ketorolac dispersible 10mg | 10X10 ALU ALU | 899 | 90 |
60 | CLAVIN 625 | AMOXICILLINE 500 MG CLAV 125 MG | 10X10 STRIP | 2150.1 | 685 |
61 | JPTOFA 5 MG | Tofacitinib 5 mg | 10x10 blister | 4300 | 505 |
62 | JPZEN-XT | FERROUS ASCORBATE FOLIC ACID & ZINC TAB | 10X10 STRIP | 1399 | 170 |
63 | JPZEN-FORTE | Ferrous Bisglycinate 60mg Zinc Bisglycinate15mg folic acid 1mg methylcobalamin 500mcg | 10*15 Blister | 1860 | 230 |
Index | Drug Name | Description | Packaging | MRP | Rate |
---|---|---|---|---|---|
110 | AZIJP-500 INJ | AZITHROMYCIN 500 | VAIL WITH TRAY | 230.00 | 52 |
111 | JPRIDE-25 INJ | LEVOSULPIRIDE 25 MG | 5X2ML | 84.9 | 14 |
112 | JROCIN INJ | CLARITHROMYCIN | VAIL | 1500 | 105 |
113 | JLINE-600 INJ | CITICOLINE 250 | 2ML | 190.0 | 32 |
114 | CLIN-J 600 INJ | CLINDAMYCIN 600MG | 1X4ML | 281.70 | 33 |
115 | PERAZOJ INJ | Cefoperazone 1 GM | VAIL | 225 | 29 |
116 | PERAZOJ-S 1.5 INJ | Cefoperazone & Sulbactum 1.5gm | VAIL | 390.0 | 39 |
117 | CEFE-J 250 INJ | CEFEPIME 250MG | VAILWITH WATER | 151.0 | 23 |
118 | CEFE-JP 1000 MG | CEFEPIME 1G | V'S WITH W.F.I | 339.0 | 57 |
119 | J-PIME S 500 | Cefepime 1GM +Sulbactam 500 MG | V'S WITH W.F.I | 545.0 | 58 |
120 | JPDONATE 25 INJ | Nandrolone Decanoate 25mg | DISPO PACK | 157.0 | 12.5 |
121 | JPDONATE 50 INJ | Nandrolone Decanoate 50mg | DISPO PACK | 228 | 17.5 |
122 | MEPRED-J INJ | METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40 MG/ML | 2ML | 105.00 | 25 |
123 | JPENAC 1 INJ | DICLOFENAC INJ 1ML | 10X5XIML BLISTER | 24 | 3.6 |
124 | ESOZOLE-J INJ | ESOMEPRAZOLE 40 MG | VAIL | 174 | 46 |
125 | JPDRAB 20 INJ | RABEPRAZOLE INJ | VAIL | 280 | 15.5 |
126 | JXONE-250 INJ | Ceftriaxone250 MG | VAIL | 31.50 | 11 |
127 | JXONE-500 INJ | Ceftriaxone 500 MG | VAIL | 55.0 | 16 |
128 | JXONE-S 125 INJ | Ceftriaxone 250 MG+ Sulbactum 125mg | VAIL | 54 | 16 |
129 | JXONE-S 250 INJ | Ceftriaxone 500 MG+ Sulbactum 250mg | VAIL | 86 | 19.5 |
130 | JXONE-1000 INJ | Ceftriaxone 1gm | VAIL | 68.60 | 19 |
131 | JXONE-S 500 INJ | Ceftriaxone 1 gm Sulbactum 500mg. | VAIL | 186 | 32 |
132 | JXONE-TZ 31.25 INJ | Ceftriaxone 250mg+Tazobactum 31.25mg | VIAL | 68 | 21 |
133 | JXONE-TZ 62.5 INJ | Ceftriaxone 500mg+Tazobactum 62.50mg | VIAL | 117 | 22 |
134 | JXONE-TZ 125 INJ | Ceftriaxone 1 gm-Tazobactum 125mg | VIAL | 216 | 34 |
135 | CLAVIN-JP INJ | Amoxycillin 1GM + Clavulanate 200MG | VAIL | 155.00 | 39 |
136 | CLAVIN-JP1.5 INJ | AMOXYCILLIN 1GM+SULBACTUM 500 MG | VIAL | 699.0 | 33 |
137 | JPDIME 1GM INJ | CEFTAZIDIME 1GM | VAIL | 235.00 | 46 |
138 | ARTE-J 60 INJ | ARTESUNATE 60 MG | VAIL | 274 | 22 |
139 | ARTE-J120 INJ | ARTESUNATE 120 MG | VAIL | 507 | 29 |
140 | JPZIME 1G INJ | CEFOTAXIME 1 GM | VAIL | 34.75 | 19 |
141 | J-FERRIC 500 | FERRIC CARBOXYMALTOSE 500MG | 10ML | 3200 | 278 |
142 | HYOSAM 100 INJ | Hydrocortisone Sodium Succinate 100 MG | VAIL | 44.00 | 18 |
143 | HYOSAM 200 INJ | Hydrocortisone Sodium Succinate 200 MG | VAIL | 74.57 | 29 |
144 | JPGLUTA 600 INJ | GLUTATHIONE 600MG INJ | VIAL | 1799 | 260 |
145 | JPGLUTA 1200 INJ | GLUTATHIONE 1200MG INJ | VIAI | 3299 | 278 |
146 | HEPABD -JINJ | L-Ornithine L-Aspartate 5GM/10 ML | VAIL | 645.0 | 43 |
147 | JPMERO 125 INJ | MEROPENEM 125 | VAIL | 299 | 58 |
148 | JPMERO 250 INJ | MEROPENEM 250 | VAIL | 599 | 92 |
149 | JPMERO 500 INJ | MEROPENEM 500 | VAIL | 899 | 140 |
150 | JPMERO 1000 INJ | MEROPENEM 1GM | VAIL | 1100 | 223 |
151 | JPMERO 1 INJ | MEROPENEM 1000 MG+ SULBACTUM 500MG | VAIL | 4588 | 182 |
152 | JPMERO 1.125 INJ | MEROPENEM 1000MG+TAZOBACTUM 125MG | VAIL | 5299 | 185 |
153 | NORAPEN-J | NORADRENALINE BITARTRATE 2 MG | 2ML TRAY | 44.16 | 14 |
154 | NUROJP-C | Vitamin c 150mg AND Methylcobalamin 2500mcg + Folic Acid 0.7mg+ Nicotinamide 12mg | COMBO PACK | 84 | 14.5 |
155 | NUROJP-2500 INJ | Methylcobalamin 2500meg | DISPO PACK | 78 | 16 |
156 | NUROJP--FORTE INJ | METHYLCOBALAMIN 1500MCG + PYRIDOXINE 100MG+ NICOTINAMIDE 100MG INJ (5MLX1 | BLISTER | 58.9 | 6.5 |
157 | JPSONE 40 INJ | METHYLPREDNISOLONE 40 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 64 | 19 |
158 | JPSONE 125 INJ | METHYLPREDNISOLONE 125 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 480 | 58 |
159 | JPSONE 500 INJ | METHYLPREDNISOLONE 500 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 899 | 132 |
160 | JPSONE 1000 INJ | METHYLPREDNISOLONE 1000 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 1800 | 265 |
161 | JPVOM 4 MG INJ | ONDANSETRONE 4MG | 10X2ML | 12.50 | 3.6 |
162 | JNTAZ P | Piperacillin 1gm+Tazobactam 0.125MG | VAIL | 110.0 | 32 |
163 | JNTAZ P | Piperacillin 2gm+Tazobactam 250MG | VAIL | 213.60 | 58 |
164 | JNTAZ P 4.5 GM | Piperacillin 4gm+ Tazobactam 500 MG | VAIL | 470 | 99 |
165 | JPCINCORT 40 INJ | Triamcinolone 40mg | VAIL | 162 | 8 |
166 | JPTRANFIT 500 INJ | TRANEXAMIC ACID 500 | 5X5ML | 78.70 | 18 |
167 | JPANTO 40 INJ | Pantoprazole 40 mg | VAIL | 55.0 | 13 |
168 | JYMOK 500 INJ | AMIKACIN 100 MG | VAIL 2ML | 30.0 | 8 |
169 | JYMIK 500 INJ | AMIKACIN 250 MG | VAIL 2ML | 80 | 12 |
170 | JYMIK 500 INJ | AMIKACIN 500 mg | VAIL 2ml | 110 | 17 |
Index | Drug Name | Description | Packaging | MRP | Rate |
---|---|---|---|---|---|
110 | AZIJP-500 INJ | AZITHROMYCIN 500 | VAIL WITH TRAY | 230.00 | 52 |
111 | JPRIDE-25 INJ | LEVOSULPIRIDE 25 MG | 5X2ML | 84.9 | 14 |
112 | JROCIN INJ | CLARITHROMYCIN | VAIL | 1500 | 105 |
113 | JLINE-600 INJ | CITICOLINE 250 | 2ML | 190.0 | 32 |
114 | CLIN-J 600 INJ | CLINDAMYCIN 600MG | 1X4ML | 281.70 | 33 |
115 | PERAZOJ INJ | Cefoperazone 1 GM | VAIL | 225 | 29 |
116 | PERAZOJ-S 1.5 INJ | Cefoperazone & Sulbactum 1.5gm | VAIL | 390.0 | 39 |
117 | CEFE-J 250 INJ | CEFEPIME 250MG | VAILWITH WATER | 151.0 | 23 |
118 | CEFE-JP 1000 MG | CEFEPIME 1G | V’S WITH W.F.I | 339.0 | 57 |
119 | J-PIME S 500 | Cefepime 1GM +Sulbactam 500 MG | V’S WITH W.F.I | 545.0 | 58 |
120 | JPDONATE 25 INJ | Nandrolone Decanoate 25mg | DISPO PACK | 157.0 | 12.5 |
121 | JPDONATE 50 INJ | Nandrolone Decanoate 50mg | DISPO PACK | 228 | 17.5 |
122 | MEPRED-J INJ | METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40 MG/ML | 2ML | 105.00 | 25 |
123 | JPENAC 1 INJ | DICLOFENAC INJ 1ML | 10X5XIML BLISTER | 24 | 3.6 |
124 | ESOZOLE-J INJ | ESOMEPRAZOLE 40 MG | VAIL | 174 | 46 |
125 | JPDRAB 20 INJ | RABEPRAZOLE INJ | VAIL | 280 | 15.5 |
126 | JXONE-250 INJ | Ceftriaxone250 MG | VAIL | 31.50 | 11 |
127 | JXONE-500 INJ | Ceftriaxone 500 MG | VAIL | 55.0 | 16 |
128 | JXONE-S 125 INJ | Ceftriaxone 250 MG+ Sulbactum 125mg | VAIL | 54 | 16 |
129 | JXONE-S 250 INJ | Ceftriaxone 500 MG+ Sulbactum 250mg | VAIL | 86 | 19.5 |
130 | JXONE-1000 INJ | Ceftriaxone 1gm | VAIL | 68.60 | 19 |
131 | JXONE-S 500 INJ | Ceftriaxone 1 gm Sulbactum 500mg. | VAIL | 186 | 32 |
132 | JXONE-TZ 31.25 INJ | Ceftriaxone 250mg+Tazobactum 31.25mg | VIAL | 68 | 21 |
133 | JXONE-TZ 62.5 INJ | Ceftriaxone 500mg+Tazobactum 62.50mg | VIAL | 117 | 22 |
134 | JXONE-TZ 125 INJ | Ceftriaxone 1 gm-Tazobactum 125mg | VIAL | 216 | 34 |
135 | CLAVIN-JP INJ | Amoxycillin 1GM + Clavulanate 200MG | VAIL | 155.00 | 39 |
136 | CLAVIN-JP1.5 INJ | AMOXYCILLIN 1GM+SULBACTUM 500 MG | VIAL | 699.0 | 33 |
137 | JPDIME 1GM INJ | CEFTAZIDIME 1GM | VAIL | 235.00 | 46 |
138 | ARTE-J 60 INJ | ARTESUNATE 60 MG | VAIL | 274 | 22 |
139 | ARTE-J120 INJ | ARTESUNATE 120 MG | VAIL | 507 | 29 |
140 | JPZIME 1G INJ | CEFOTAXIME 1 GM | VAIL | 34.75 | 19 |
141 | J-FERRIC 500 | FERRIC CARBOXYMALTOSE 500MG | 10ML | 3200 | 278 |
142 | HYOSAM 100 INJ | Hydrocortisone Sodium Succinate 100 MG | VAIL | 44.00 | 18 |
143 | HYOSAM 200 INJ | Hydrocortisone Sodium Succinate 200 MG | VAIL | 74.57 | 29 |
144 | JPGLUTA 600 INJ | GLUTATHIONE 600MG INJ | VIAL | 1799 | 260 |
145 | JPGLUTA 1200 INJ | GLUTATHIONE 1200MG INJ | VIAI | 3299 | 278 |
146 | HEPABD -JINJ | L-Ornithine L-Aspartate 5GM/10 ML | VAIL | 645.0 | 43 |
147 | JPMERO 125 INJ | MEROPENEM 125 | VAIL | 299 | 58 |
148 | JPMERO 250 INJ | MEROPENEM 250 | VAIL | 599 | 92 |
149 | JPMERO 500 INJ | MEROPENEM 500 | VAIL | 899 | 140 |
150 | JPMERO 1000 INJ | MEROPENEM 1GM | VAIL | 1100 | 223 |
151 | JPMERO 1 INJ | MEROPENEM 1000 MG+ SULBACTUM 500MG | VAIL | 4588 | 182 |
152 | JPMERO 1.125 INJ | MEROPENEM 1000MG+TAZOBACTUM 125MG | VAIL | 5299 | 185 |
153 | NORAPEN-J | NORADRENALINE BITARTRATE 2 MG | 2ML TRAY | 44.16 | 14 |
154 | NUROJP-C | Vitamin c 150mg AND Methylcobalamin 2500mcg + Folic Acid 0.7mg+ Nicotinamide 12mg | COMBO PACK | 84 | 14.5 |
155 | NUROJP-2500 INJ | Methylcobalamin 2500meg | DISPO PACK | 78 | 16 |
156 | NUROJP–FORTE INJ | METHYLCOBALAMIN 1500MCG + PYRIDOXINE 100MG+ NICOTINAMIDE 100MG INJ (5MLX1 | BLISTER | 58.9 | 6.5 |
157 | JPSONE 40 INJ | METHYLPREDNISOLONE 40 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 64 | 19 |
158 | JPSONE 125 INJ | METHYLPREDNISOLONE 125 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 480 | 58 |
159 | JPSONE 500 INJ | METHYLPREDNISOLONE 500 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 899 | 132 |
160 | JPSONE 1000 INJ | METHYLPREDNISOLONE 1000 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 1800 | 265 |
161 | JPVOM 4 MG INJ | ONDANSETRONE 4MG | 10X2ML | 12.50 | 3.6 |
162 | JNTAZ P | Piperacillin 1gm+Tazobactam 0.125MG | VAIL | 110.0 | 32 |
163 | JNTAZ P | Piperacillin 2gm+Tazobactam 250MG | VAIL | 213.60 | 58 |
164 | JNTAZ P 4.5 GM | Piperacillin 4gm+ Tazobactam 500 MG | VAIL | 470 | 99 |
165 | JPCINCORT 40 INJ | Triamcinolone 40mg | VAIL | 162 | 8 |
166 | JPTRANFIT 500 INJ | TRANEXAMIC ACID 500 | 5X5ML | 78.70 | 18 |
167 | JPANTO 40 INJ | Pantoprazole 40 mg | VAIL | 55.0 | 13 |
168 | JYMOK 500 INJ | AMIKACIN 100 MG | VAIL 2ML | 30.0 | 8 |
169 | JYMIK 500 INJ | AMIKACIN 250 MG | VAIL 2ML | 80 | 12 |
170 | JYMIK 500 INJ | AMIKACIN 500 mg | VAIL 2ml | 110 | 17 |
Index | Drug Name | Description | Packaging | MRP | Rate |
---|---|---|---|---|---|
110 | AZIJP-500 INJ | AZITHROMYCIN 500 | VAIL WITH TRAY | 230.00 | 52 |
111 | JPRIDE-25 INJ | LEVOSULPIRIDE 25 MG | 5X2ML | 84.9 | 14 |
112 | JROCIN INJ | CLARITHROMYCIN | VAIL | 1500 | 105 |
113 | JLINE-600 INJ | CITICOLINE 250 | 2ML | 190.0 | 32 |
114 | CLIN-J 600 INJ | CLINDAMYCIN 600MG | 1X4ML | 281.70 | 33 |
115 | PERAZOJ INJ | Cefoperazone 1 GM | VAIL | 225 | 29 |
116 | PERAZOJ-S 1.5 INJ | Cefoperazone & Sulbactum 1.5gm | VAIL | 390.0 | 39 |
117 | CEFE-J 250 INJ | CEFEPIME 250MG | VAILWITH WATER | 151.0 | 23 |
118 | CEFE-JP 1000 MG | CEFEPIME 1G | V’S WITH W.F.I | 339.0 | 57 |
119 | J-PIME S 500 | Cefepime 1GM +Sulbactam 500 MG | V’S WITH W.F.I | 545.0 | 58 |
120 | JPDONATE 25 INJ | Nandrolone Decanoate 25mg | DISPO PACK | 157.0 | 12.5 |
121 | JPDONATE 50 INJ | Nandrolone Decanoate 50mg | DISPO PACK | 228 | 17.5 |
122 | MEPRED-J INJ | METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40 MG/ML | 2ML | 105.00 | 25 |
123 | JPENAC 1 INJ | DICLOFENAC INJ 1ML | 10X5XIML BLISTER | 24 | 3.6 |
124 | ESOZOLE-J INJ | ESOMEPRAZOLE 40 MG | VAIL | 174 | 46 |
125 | JPDRAB 20 INJ | RABEPRAZOLE INJ | VAIL | 280 | 15.5 |
126 | JXONE-250 INJ | Ceftriaxone250 MG | VAIL | 31.50 | 11 |
127 | JXONE-500 INJ | Ceftriaxone 500 MG | VAIL | 55.0 | 16 |
128 | JXONE-S 125 INJ | Ceftriaxone 250 MG+ Sulbactum 125mg | VAIL | 54 | 16 |
129 | JXONE-S 250 INJ | Ceftriaxone 500 MG+ Sulbactum 250mg | VAIL | 86 | 19.5 |
130 | JXONE-1000 INJ | Ceftriaxone 1gm | VAIL | 68.60 | 19 |
131 | JXONE-S 500 INJ | Ceftriaxone 1 gm Sulbactum 500mg. | VAIL | 186 | 32 |
132 | JXONE-TZ 31.25 INJ | Ceftriaxone 250mg+Tazobactum 31.25mg | VIAL | 68 | 21 |
133 | JXONE-TZ 62.5 INJ | Ceftriaxone 500mg+Tazobactum 62.50mg | VIAL | 117 | 22 |
134 | JXONE-TZ 125 INJ | Ceftriaxone 1 gm-Tazobactum 125mg | VIAL | 216 | 34 |
135 | CLAVIN-JP INJ | Amoxycillin 1GM + Clavulanate 200MG | VAIL | 155.00 | 39 |
136 | CLAVIN-JP1.5 INJ | AMOXYCILLIN 1GM+SULBACTUM 500 MG | VIAL | 699.0 | 33 |
137 | JPDIME 1GM INJ | CEFTAZIDIME 1GM | VAIL | 235.00 | 46 |
138 | ARTE-J 60 INJ | ARTESUNATE 60 MG | VAIL | 274 | 22 |
139 | ARTE-J120 INJ | ARTESUNATE 120 MG | VAIL | 507 | 29 |
140 | JPZIME 1G INJ | CEFOTAXIME 1 GM | VAIL | 34.75 | 19 |
141 | J-FERRIC 500 | FERRIC CARBOXYMALTOSE 500MG | 10ML | 3200 | 278 |
142 | HYOSAM 100 INJ | Hydrocortisone Sodium Succinate 100 MG | VAIL | 44.00 | 18 |
143 | HYOSAM 200 INJ | Hydrocortisone Sodium Succinate 200 MG | VAIL | 74.57 | 29 |
144 | JPGLUTA 600 INJ | GLUTATHIONE 600MG INJ | VIAL | 1799 | 260 |
145 | JPGLUTA 1200 INJ | GLUTATHIONE 1200MG INJ | VIAI | 3299 | 278 |
146 | HEPABD -JINJ | L-Ornithine L-Aspartate 5GM/10 ML | VAIL | 645.0 | 43 |
147 | JPMERO 125 INJ | MEROPENEM 125 | VAIL | 299 | 58 |
148 | JPMERO 250 INJ | MEROPENEM 250 | VAIL | 599 | 92 |
149 | JPMERO 500 INJ | MEROPENEM 500 | VAIL | 899 | 140 |
150 | JPMERO 1000 INJ | MEROPENEM 1GM | VAIL | 1100 | 223 |
151 | JPMERO 1 INJ | MEROPENEM 1000 MG+ SULBACTUM 500MG | VAIL | 4588 | 182 |
152 | JPMERO 1.125 INJ | MEROPENEM 1000MG+TAZOBACTUM 125MG | VAIL | 5299 | 185 |
153 | NORAPEN-J | NORADRENALINE BITARTRATE 2 MG | 2ML TRAY | 44.16 | 14 |
154 | NUROJP-C | Vitamin c 150mg AND Methylcobalamin 2500mcg + Folic Acid 0.7mg+ Nicotinamide 12mg | COMBO PACK | 84 | 14.5 |
155 | NUROJP-2500 INJ | Methylcobalamin 2500meg | DISPO PACK | 78 | 16 |
156 | NUROJP–FORTE INJ | METHYLCOBALAMIN 1500MCG + PYRIDOXINE 100MG+ NICOTINAMIDE 100MG INJ (5MLX1 | BLISTER | 58.9 | 6.5 |
157 | JPSONE 40 INJ | METHYLPREDNISOLONE 40 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 64 | 19 |
158 | JPSONE 125 INJ | METHYLPREDNISOLONE 125 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 480 | 58 |
159 | JPSONE 500 INJ | METHYLPREDNISOLONE 500 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 899 | 132 |
160 | JPSONE 1000 INJ | METHYLPREDNISOLONE 1000 MG SODIUM SUCCINATE | VAIL | 1800 | 265 |
161 | JPVOM 4 MG INJ | ONDANSETRONE 4MG | 10X2ML | 12.50 | 3.6 |
162 | JNTAZ P | Piperacillin 1gm+Tazobactam 0.125MG | VAIL | 110.0 | 32 |
163 | JNTAZ P | Piperacillin 2gm+Tazobactam 250MG | VAIL | 213.60 | 58 |
164 | JNTAZ P 4.5 GM | Piperacillin 4gm+ Tazobactam 500 MG | VAIL | 470 | 99 |
165 | JPCINCORT 40 INJ | Triamcinolone 40mg | VAIL | 162 | 8 |
166 | JPTRANFIT 500 INJ | TRANEXAMIC ACID 500 | 5X5ML | 78.70 | 18 |
167 | JPANTO 40 INJ | Pantoprazole 40 mg | VAIL | 55.0 | 13 |
